1. Конструкция и изготовление анкерного крепления в срок соответствуют спецификации API 8C и SY / T 5320 и другим соответствующим стандартам.
2. Анкер с установленным сроком может быть оснащен индикатором веса типа JZZ и регистратором типа JZJ или приобретаться отдельно.
моедль | способ установки | мак.натяжение недвижного каната (kN) | кол.струны каната | нагрузка (kN) | Давление на выходе (MPa) | диаметр каната (mm) | Тип индикатора веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZG42 | вертикальный | 420 | 12 | 5040 | 6 | 38 | JZ500 |
10 | 4200 | ||||||
JZG41 | горизонтальный | 410 | 12 | 4920 | 6.83 | 38 | JZ500A |
10 | 4100 | ||||||
JZG35 | вертикальный | 350 | 12 | 4200 | 6 | *32,35 | JZ400 |
10 | 3500 | ||||||
JZG34A | горизонтальный | 340 | 12 | 4080 | 6 | 35 | JZ400B |
10 | 3400 | ||||||
JZG24 | вертикальный | 240 | *12 | 2880 | 6 | *29,32 | JZ250 |
10 | 2400 | ||||||
8 | 1920 | ||||||
JZG20 | вертикальный | 200 | 10 | 2000 | 6 | *26,29 | JZ200 |
8 | 1600 | ||||||
JZG18A | горизонтальный | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26,*29 | JZ150A |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZG18 | вертикальный | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26,*29 | JZ150 |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZG15A | горизонтальный | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100A |
6 | 900 | ||||||
JZG15 | вертикальный | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100 |
6 | 900 | ||||||
JZG10 | Тип прорисовки | 100 | 8 | 800 | 4.2 | -- | JZ60 |
6 | 600 | ||||||
JZG13 | Тип прорисовки | 136.6 | 6 | 820 | 6 | -- | JZ82 |
JZG12 | Тип прорисовки | 125 | 6 | 750 | 5.2 | -- | JZ75 |
* means not first parameter